
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Pentium 4 | 2.66GHz | 1 | 2 | 533MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 506 | Pentium 4 | 2.66GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 520 | Pentium 4 | 2.8GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 521 | Pentium 4 | 2.8GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT, 64b | N,A |
| 530 | Pentium 4 | 3GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 531 | Pentium 4 | 3GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT, 64b | N,A |
| 540 | Pentium 4 | 3.2GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 541 | Pentium 4 | 3.2GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT, 64b | N,A |
| 550 | Pentium 4 | 3.4GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 551 | Pentium 4 | 3.4GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT, 64b | N,A |
| 560 | Pentium 4 | 3.6GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 561 | Pentium 4 | 3.6GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT, 64b | N,A |
| 570 | Pentium 4 | 3.8GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT | N,A |
| 571 | Pentium 4 | 3.8GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, HT, 64b | N,A |
| 630 | Pentium 4 | 3GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b | N,A |
| 640 | Pentium 4 | 3.2GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b | N,A |
| 650 | Pentium 4 | 3.4GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b | N,A |
| 660 | Pentium 4 | 3.6GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b | N,A |
| 662 | Pentium 4 | 3.6GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b, VT | N,A |
| 670 | Pentium 4 | 3.8GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b | N,A |
| 672 | Pentium 4 | 3.8GHz | 1 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, HT, 64b, VT | N,A |
| Maximums: | Cores=1, Threads=2, Core Clock=3.8GHz, Word Size=64-bit, L3(or L2) Cache=2MB, DRAM on MC=0GB | |||||
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Celeron D | 2.13GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 315 | Celeron D | 2.26GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 320 | Celeron D | 2.4GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 325 | Celeron D | 2.53GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 326 | Celeron D | 2.53GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 330 | Celeron D | 2.66GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 331 | Celeron D | 2.66GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 335 | Celeron D | 2.8GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 336 | Celeron D | 2.8GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 340 | Celeron D | 2.93GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 341 | Celeron D | 2.93GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 345 | Celeron D | 3.06GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 346 | Celeron D | 3.06GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 350 | Celeron D | 3.2GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2 | N,A |
| 351 | Celeron D | 3.2GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 352 | Celeron D | 3.33GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 512KB L2 | N,A |
| 355 | Celeron D | 3.33GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 256KB L2, 64b | N,A |
| 356 | Celeron D | 3.33GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 512KB L2 | N,A |
| 360 | Celeron D | 3.46GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 512KB L2 | N,A |
| 365 | Celeron D | 3.6GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 512KB L2, 64b | N,A |
| Maximums: | Cores=1, Threads=1, Core Clock=3.6GHz, Word Size=64-bit, L3(or L2) Cache=.512MB, DRAM on MC=0GB | |||||
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Pentium D | 2.8GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x1MB L2, 64b, DC | N,A |
| 830 | Pentium D | 3GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x1MB L2, 64b, DC | N,A |
| 840 | Pentium D | 3.2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x1MB L2, 64b, DC | N,A |
| 915 | Pentium D | 2.8GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC | N,A |
| 920 | Pentium D | 2.8GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC, VT | N,A |
| 925 | Pentium D | 3GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC | N,A |
| 930 | Pentium D | 3GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC, VT | N,A |
| 940 | Pentium D | 3.2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC, VT | N,A |
| 945 | Pentium D | 3.4GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC | N,A |
| 950 | Pentium D | 3.4GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC, VT | N,A |
| 960 | Pentium D | 3.6GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, DC, VT | N,A |
| Maximums: | Cores=2, Threads=2, Core Clock=3.6GHz, Word Size=64-bit, L3(or L2) Cache=2MB, DRAM on MC=0GB | |||||
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 840 | Pentium EE | 3.2GHz | 2 | 4 | 800MHz FSB, 2x1MB L2, 64b, HT, DC, UM | N,A |
| EE 955 | Pentium EE | 3.46GHz | 2 | 4 | 1066MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, HT, DC, VT, UM | N,A |
| EE 965 | Pentium EE | 3.73GHz | 2 | 4 | 1066MHz FSB, 2x2MB L2, 64b, HT, DC, VT, UM | N,A |
| Maximums: | Cores=2, Threads=4, Core Clock=3.73GHz, Word Size=64-bit, L3(or L2) Cache=2MB, DRAM on MC=0GB | |||||
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Celeron | 1.6GHz | 1 | 1 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b | N,A |
| 430 | Celeron | 1.8GHz | 1 | 1 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b | N,A |
| 440 | Celeron | 2GHz | 1 | 1 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b | N,A |
| 450 | Celeron | 2.2GHz | 1 | 1 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b | N,A |
| 530 | Celeron | 1.73GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 1M L2, 64b | N,A |
| 540 | Celeron | 1.86GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 1M L2, 64b | N,A |
| 550 | Celeron | 2GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 1M L2, 64b, 27W | N,A |
| 560 | Celeron | 2.13GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 1M L2, 64b, 31W | N,A |
| 570 | Celeron | 2.26GHz | 1 | 1 | 533MHz FSB, 1M L2, 64b, 31W | N,A |
| 575 | Celeron | 2GHz | 1 | 1 | 667MHz FSB, 1M L2, 64b, 31W | N,A |
| 585 | Celeron | 2.16GHz | 1 | 1 | 667MHz FSB, 1M L2, 64b, 31W | N,A |
| P1053 | Celeron | 1.33GHz | 1 | 2 | 2500MHz DMI, , 2MB L3, 64b, HT, VT, DDR3-800 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 30W | N,A |
| G440 (2nd Gen.) | Celeron | 1.6GHz | 1 | 1 | 5000MHz DMI, 256KB L2, 1MB L3, 64b, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650 MHz GP, 35W | N,A |
| G460 (2nd Gen.) | Celeron | 1.8GHz | 1 | 2 | 5000MHz DMI, 256KB L2, 1.5MB L3, 64b, HT, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650 MHz GP, 35W | N,A |
| G465 (2nd Gen.) | Celeron | 1.9GHz | 1 | 2 | 5000MHz DMI, 256KB L2, 1.5MB L3, 64b, HT, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650 MHz GP, 35W | N,A |
| G470 (2nd Gen.) | Celeron | 2GHz | 1 | 2 | 5000MHz DMI, 256KB L2, 1.5MB L3, 64b, HT, VT, 32GB DDR3-1066/1333 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650 MHz GP, 35W | N,A |
| Maximums: | Cores=1, Threads=2, Core Clock=2.26GHz, Word Size=64-bit, L3(or L2) Cache=2MB, DRAM on MC=0GB | |||||
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1200 | Celeron | 1.6GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b, DC | N,A |
| E1400 | Celeron | 2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b, DC, 65W | N,A |
| E1500 | Celeron | 2.2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b, DC, 65W | N,A |
| E1600 | Celeron | 2.4GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 512KB L2, 64b, DC, 65W | N,A |
| E3200 | Celeron | 2.4GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1M L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E3300 | Celeron | 2.5GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1M L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E3400 | Celeron | 2.6GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1M L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E3500 | Celeron | 2.7GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1M L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| G1610 (3rd Gen.) | Celeron | 2.6GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 55W | N,A |
| G1610T (3rd Gen.) | Celeron | 2.3GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 35W | N,A |
| G1620 (3rd Gen.) | Celeron | 2.7GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 55W | N,A |
| G1620T (3rd Gen.) | Celeron | 2.4GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 35W | N,A |
| G1630 (3rd Gen.) | Celeron | 2.8GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 55W | N,A |
| G1820 (4th Gen.) | Celeron | 2.7GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 53W | N,A |
| G1820T (4th Gen.) | Celeron | 2.4GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 200-1050MHz GP, 35W | N,A |
| G1830 (4th Gen.) | Celeron | 2.8GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 53W | N,A |
| G1840 (4th Gen.) | Celeron | 2.8GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 53W | N,A |
| G1840T (4th Gen.) | Celeron | 2.5GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 200-1050MHz GP, 35W | N,A |
| G1850 (4th Gen.) | Celeron | 2.9GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1333 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 53W | N,A |
| G3900 (6th Gen.) | Celeron | 2.8GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-1866/2133 DDR3-1333/1600 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-950MHz GP, 51W, Q4-2015 | N,A |
| G3900T (6th Gen.) | Celeron | 2.6GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-1866/2133 DDR3-1333/1600 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-950MHz GP, 35W, Q4-2015 | N,A |
| G3920 (6th Gen.) | Celeron | 2.9GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-1866/2133 DDR3-1333/1600 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-950MHz GP, 51W, Q4-2015 | N,A |
| G3930 (7th Gen.) | Celeron | 2.9GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2133/2400 DDR3-1333/1600 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 51W, Q1-2017 | N,A |
| G3930T (7th Gen.) | Celeron | 2.7GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2133/2400 DDR3-1333/1600 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1000MHz GP, 35W, Q1-2017 | N,A |
| G3950 (7th Gen.) | Celeron | 3GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2133/2400 DDR3-1333/1600 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 51W, Q1-2017 | N,A |
| G4900 (8th Gen.) | Celeron | 3.1GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2400 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 54W, Q2-2018 | N,A |
| G4900T (8th Gen.) | Celeron | 2.9GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2400 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1000MHz GP, 35W, Q2-2018 | N,A |
| G4920 (8th Gen.) | Celeron | 3.2GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2400 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 54W, Q2-2018 | N,A |
| G4930 (8th Gen.) | Celeron | 3.2GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2400 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 54W, Q2-2019 | N,A |
| G4930T (8th Gen.) | Celeron | 3GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2400 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1000MHz GP, 35W, Q2-2019 | N,A |
| G4950 (8th Gen.) | Celeron | 3.3GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 64GB DDR4-2400 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 54W, Q2-2019 | N,A |
| G530 (2nd Gen.) | Celeron | 2.4GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 65W | N,A |
| G530T (2nd Gen.) | Celeron | 2GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 35W | N,A |
| G540 (2nd Gen.) | Celeron | 2.5GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 65W | N,A |
| G540T (2nd Gen.) | Celeron | 2.1GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 35W | N,A |
| G550 (2nd Gen.) | Celeron | 2.6GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 850MHz GP, 65W | N,A |
| G550T (2nd Gen.) | Celeron | 2.2GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 650MHz GP, 35W | N,A |
| G555 (2nd Gen.) | Celeron | 2.7GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, 850MHz GP, 65W | N,A |
| G5900 (10th Gen.) | Celeron | 3.4GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-2666 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 58W, Q2-2020 | N,A |
| G5900T (10th Gen.) | Celeron | 3.2GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-2666 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1000MHz GP, 35W, Q2-2020 | N,A |
| G5905 (10th Gen.) | Celeron | 3.5GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 4MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-2666 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 58W, Q3-2020 | N,A |
| G5905T (10th Gen.) | Celeron | 3.3GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 4MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-2666 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1000MHz GP, 35W, Q3-2020 | N,A |
| G5920 (10th Gen.) | Celeron | 3.5GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 2MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-2666 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 58W, Q2-2020 | N,A |
| G5925 (10th Gen.) | Celeron | 3.6GHz | 2 | 2 | 8000MHz DMI, 2x256KB L2, 4MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-2666 2ch MC, PCIe3 x16 GI, 350-1050MHz GP, 58W, Q3-2020 | N,A |
| G6900 (12th Gen.) | Celeron | 3.4GHz | 2 | 2 | 16000MHz DMI, 2x1.25M L2, 4MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-3200 or DDR5-4800 2ch MC, PCIe4/5 x16 GI, 300-1350MHz GP, 46W, Q1-2022 | N,A |
| G6900T (12th Gen.) | Celeron | 2.8GHz | 2 | 2 | 16000MHz DMI, 2x1.25M L2, 4MB L3, 64b, DC, VT, 128GB DDR4-3200 or DDR5-4800 2ch MC, PCIe4/5 x16 GI, 300-1350MHz GP, 35W, Q1-2022 | N,A |
| J1750 (Bay Trail) | Celeron | 2.41GHz | 2 | 2 | , 1MB L2, SoC, 64b, DC, VT, 8GB DDR3L-1333 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 688-750MHz GP, 10W | N,A |
| J1800 (Bay Trail) | Celeron | 2.41GHz (2.58GHz TB) | 2 | 2 | , 1MB L2, SoC, 64b, DC, VT, 8GB DDR3L-1333 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 688-792MHz GP, 10W | N,A |
| T1600 | Celeron | 1.66GHz | 2 | 2 | 667MHz FSB, 1M L2, 64b, DC, 35W | N,A |
| J1850 (Bay Trail) | Celeron | 2GHz | 4 | 4 | , 2MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR3L-1333 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 688-792MHz GP, 10W | N,A |
| J1900 (Bay Trail) | Celeron | 2GHz (2.42GHz TB) | 4 | 4 | , 2MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR3L-1333 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 688-854MHz GP, 10W | N,A |
| J3060 (Braswell) | Celeron | 1.6GHz (2.48GHz TB) | 2 | 2 | , 2MB L2, SoC, 64b, DC, 8GB DDR3-1600 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 320-700MHz GP, 6W, Q1-2016 | N,A |
| J3160 (Braswell) | Celeron | 1.6GHz (2.24GHz TB) | 4 | 4 | , 2MB L2, SoC, 64b, QC, 8GB DDR3-1600 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 320-700MHz GP, 6W, Q1-2016 | N,A |
| J3355 (Apollo Lake) | Celeron | 2GHz (2.5GHz TB) | 2 | 2 | , 2MB L2, SoC, 64b, DC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-700MHz GP, 10W, Q2-2016 | N,A |
| J3355E (Apollo Lake) | Celeron | 2GHz (2.5GHz TB) | 2 | 2 | , 2MB L2, SoC, 64b, DC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-700MHz GP, 10W, Q3-2019 | N,A |
| J3455 (Apollo Lake) | Celeron | 1.5GHz (2.3GHz TB) | 4 | 4 | , 2MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-750MHz GP, 10W, Q2-2016 | N,A |
| J3455E (Apollo Lake) | Celeron | 1.5GHz (2.3GHz TB) | 4 | 4 | , 2MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-750MHz GP, 10W, Q3-2019 | N,A |
| J4005 (Gemini Lake) | Celeron | 2GHz (2.7GHz TB) | 2 | 2 | , 4MB L2, SoC, 64b, DC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-700MHz GP, 10W, Q4-2017 | N,A |
| J4025 (Gemini Lake) | Celeron | 2GHz (2.9GHz TB) | 2 | 2 | , 4MB L2, SoC, 64b, DC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-700MHz GP, 10W, Q4-2019 | N,A |
| J4105 (Gemini Lake) | Celeron | 1.5GHz (2.5GHz TB) | 4 | 4 | , 4MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-750MHz GP, 10W, Q4-2017 | N,A |
| J4125 (Gemini Lake) | Celeron | 2GHz (2.7GHz TB) | 4 | 4 | , 4MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR4-2400 DDR3-1866 2ch MC, PCIe2 x6 GI, 250-750MHz GP, 10W, Q4-2019 | N,A |
| N4505 (Jasper Lake) | Celeron | 2GHz (2.9GHz TB) | 2 | 2 | , 1.5MB L2, 4MB L3, SoC, 64b, DC, VT, 16GB DDR4-2933 2ch MC, PCIe3 x8 GI, 450-750MHz GP, 10W, Q1-2021 | N,A |
| N5105 (Jasper Lake) | Celeron | 2GHz (2.9GHz TB) | 4 | 4 | , 1.5MB L2, 4MB L3, SoC, 64b, QC, VT, 16GB DDR4-2933 2ch MC, PCIe3 x8 GI, 450-800MHz GP, 10W, Q1-2021 | N,A |
| Maximums: | Cores=4, Threads=4, Core Clock=3.4GHz, Word Size=64-bit, L3(or L2) Cache=4MB, DRAM on MC=128GB | |||||
| Number | Model | Core Clock | Cores | Threads | Processor Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1020 (Bay Trail) | Pentium | 2.41GHz (2.66GHz TB) | 4 | 4 | , 2MB L2, SoC, 64b, QC, VT, 8GB DDR3L-1333 2ch MC, PCIe2 x4 GI, 688-896MHz GP, 10W, Q1-2016 | N,A |
| E2140 | Pentium | 1.6GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, 64b, DC | N,A |
| E2160 | Pentium | 1.8GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, 64b, DC | N,A |
| E2180 | Pentium | 2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, 64b, DC | N,A |
| E2200 | Pentium | 2.2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, 64b, DC | N,A |
| E2220 | Pentium | 2.4GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 1MB L2, 64b, DC | N,A |
| E5200 | Pentium | 2.5GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, 65W | N,A |
| E5300 | Pentium | 2.6GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, 65W | N,A |
| E5400 | Pentium | 2.7GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, 65W | N,A |
| E5500 | Pentium | 2.8GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E5700 | Pentium | 3GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E5800 | Pentium | 3.2GHz | 2 | 2 | 800MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E6300 | Pentium | 2.8GHz | 2 | 2 | 1066MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E6500 | Pentium | 2.93GHz | 2 | 2 | 1066MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E6600 | Pentium | 3.06GHz | 2 | 2 | 1066MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E6700 | Pentium | 3.2GHz | 2 | 2 | 1066MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| E6800 | Pentium | 3.33GHz | 2 | 2 | 1066MHz FSB, 2MB L2, 64b, DC, VT, 65W | N,A |
| G620T (2nd Gen.) | Pentium | 2.2GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 3MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 35W | N,A |
| G620 (2nd Gen.) | Pentium | 2.6GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 3MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 65W | N,A |
| G622 (2nd Gen.) | Pentium | 2.6GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 3MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 65W | N,A |
| G630T (2nd Gen.) | Pentium | 2.3GHz | 2 | 2 | 5000MHz DMI, 2x256KB L2, 3MB L3, 64b, DC, VT, 32GB DDR3-1066 2ch MC, PCIe2 x16 GI, GP, 35W | N,A |
